Specifiche tecniche dei trattori agricoli Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 280(310)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 53
- Capacità serbatoio carburante (L): 610(+AB70)
Valtra S316
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 310(340)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 53
- Capacità serbatoio carburante (L): 610(+AB70)
Valtra S346
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 340(370)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 53
- Capacità serbatoio carburante (L): 610(+AB70)
Valtra S376
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 370(400)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 53
- Capacità serbatoio carburante (L): 610(+AB70)
Valtra S396
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 400(420)/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 53
- Capacità serbatoio carburante (L): 610(+AB70)
Valtra S416
- Anni di produzione: 2023-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 420/1850
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): TVC
- Velocita massima (km/h): 53
- Capacità serbatoio carburante (L): 610(+AB70)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
| Modello | Valtra S286 | Valtra S316 | Valtra S346 | Valtra S376 | Valtra S396 | Valtra S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Designazione/tipo di motore | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 280(310)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 420/1850 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1250(1400)/1500 | 1350(1500)/1500 | 1500(1600)/1500 | 1550(1700)/1500 | 1700(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 |
| Velocita massima (km/h) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Lunghezza totale (cm) | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Interasse (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂