Specifiche tecniche del trattore agricolo Valmet 205:
Il trattore agricolo Valmet 205 è stato prodotto dal 1989 al 1991, ed è equipaggiato con un motore D27D2 con una cilindrata di 2685 cm³, a tre cilindri, senza turbocompressore né intercooler. Il diametro del cilindro è di 100 mm e la corsa del pistone di 114 mm. La potenza massima del motore è di 49 CV a 2350 giri/min, mentre il momento torcenti raggiunge i 175 Nm a 1450 giri/min. La trasmissione ha 8 marce in avanti e 4 in retro, tutte sincronizzate. La velocità di marcia va da 2,4 a 26,4 km/h, con una velocità massima di 29,7 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 39 l/min e il controllo del sollevatore posteriore è meccanico, con una capacità di sollevamento massima di 2500 kg. Il cardano lavora a 540 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 2WD è di 7 m, mentre nella versione 4WD è di 8,4 m. Il peso totale della versione 2WD è di 2710 kg, mentre per la versione 4WD è di 2950 kg. L’altezza totale con cabina è di 256 cm o 261 cm a seconda della versione, la lunghezza di 371 cm o 385 cm, e la larghezza di 211 cm o 226 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 73 litri, mentre il livello di rumore nella cabina è di 84 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Modello | Valmet 205 | Valmet 255 | Valmet 305 | Valmet 355 | Valmet 405 | Valmet 455 | Valmet 555 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1989-91 | 1992-94 | 1989-91 | 1990-94 | 1989-91 | 1989-94 | 1990-92 |
Designazione/tipo di motore | D27D2 | 320 D | TD27DS3 | 320 D | TD27DS4 | TD33DS4 | 320 DS |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T | 3T |
Cilindrata del motore (cm³) | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 3300 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 49/2350 | 53/2350 | 53/2350 | 61/2350 | 61/2350 | 67/2350 | 72/2350 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 175/1450 | 200/1400 | 195/1450 | 220/1400 | 220/1450 | 240/1450 | 260/1450 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-26,4 | 3,5-34,7 | 3,5-34,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,5-34,9 |
Velocità massima (km/h) | 29,7 | 39,1 | 39,1 | 38 | 38 | 38 | 39,3 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 2710 | 2820 | 2750 | 2820 | 2760 | 2820 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 2950 | 3040 | 2970 | 3040 | 2980 | 3040 | 3100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 256/261 | 249/255 | 264 | 262 | 262 | 262 | 253 |
Lunghezza totale (cm) | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 387 |
Larghezza totale (cm) | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 226 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 83 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂