Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320 R
- Anni di produzione: 93-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 35/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): 31
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Zetor 3320/3340
- Anni di produzione: 93-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 51/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/10+2
- Velocità massima (km/h): 31
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Zetor 4320/4340
- Anni di produzione: 93-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 61/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/10+2
- Velocità massima (km/h): 35
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Zetor 6320/6340
- Anni di produzione: 93-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 73/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/10+2
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Zetor 7320/7340
- Anni di produzione: 95-97
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 81/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/10+2
- Velocità massima (km/h): 34
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
| Modello | Zetor 3320 R | Zetor 3320/3340 | Zetor 4320/4340 | Zetor 6320/6340 | Zetor 7320/7340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 95-97 |
| Designazione/tipo di motore | Z 5201 | Z 5201 | Z 6201 | Z 7701 | Z 7301 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2696 | 2696 | 3456 | 3922 | 3922 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×110 | 102×110 | 100×110 | 102×120 | 102×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 35/2200 | 51/2200 | 61/2200 | 73/2200 | 81/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 152/1500 | 158/1590 | 200/1590 | 247/1600 | 281/1420 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,1-28,4 | 1,1-28,4 | 1,0-32,5 | 2,1-31,2 | 2,1-31,2 |
| Velocità massima (km/h) | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,05 | 7,05 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2760 | 2930 | 2980 | 3070 | 3025 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3190 | 3390 | 3510 | 3520 | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 260 | 260 | 263 | 267 | 278 |
| Lunghezza totale (cm) | 367 | 367 | 378 | 378 | 378 |
| Larghezza totale (cm) | 212 | 212/214 | 225/222 | 225/222 | 225/222 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 83,5 | 83 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂