Specifiche tecniche del trattore agricolo McCormick X7.440:
McCormick X7.440 è un trattore agricolo prodotto dal 2013, equipaggiato con motore BetaPower da 4485 cm³ con quattro cilindri, turbocompressore e intercooler. La potenza massima del motore è di 131 CV a 2200 giri/min, con una coppia di 590 Nm a 1500 giri/min. Il trattore è dotato di cambio sincronizzato 24+24 con inversore idraulico, che permette una velocità massima di 40 o 50 km/h, a seconda della configurazione. Il sistema idraulico offre una portata di 123 l/min, mentre il sollevatore posteriore elettronico supporta macchine con carico massimo di 6300 kg o 9300 kg. L’albero cardanico funziona a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 9,6 m, con pneumatici 540/65R28 (anteriore) e 650/65R38 (posteriore). Il peso totale del trattore è di 5750 kg, con dimensioni di 507 cm di lunghezza, 260 cm di larghezza e 292 cm di altezza con cabina. Il serbatoio carburante ha una capacità di 280 l, con un serbatoio AdBlue aggiuntivo da 38 l, e il livello di rumore nella cabina è di 70 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680:
Modello | McCormick X7.440 | McCormick X7.450 | McCormick X7.460 | McCormick X7.650 | McCormick X7.660 | McCormick X7.670 | McCormick X7.680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2013- | 2013- | 2013- | 2015- | 2013-15 | 2013-15 | 2013-15 |
Designazione/tipo di motore | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 131/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 166/2200 | 175/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 590/1500 | 676/1500 | 682/1450 | 676/1500 | 632/1500 | 726/1500 | 810/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 |
Altezza totale con cabina (cm) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 |
Lunghezza totale (cm) | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 536 | 536 |
Larghezza totale (cm) | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680:
McCormick X7.440, X7.450, X7.460, X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂