Specifiche tecniche per trattore agricolo McCormick X7.440/X7.450/X7.460/X7.650/X7.660/X7.670/X7.680:
Annuncio
Modello | McCormick X7.440 | McCormick X7.450 | McCormick X7.460 | McCormick X7.650 | McCormick X7.660 | McCormick X7.670 | McCormick X7.680 |
Anni di produzione | 2013- | 2013- | 2013- | 2015- | 2013-15 | 2013-15 | 2013-15 |
Modello / tipo di motore | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 131/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 166/2200 | 175/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 590/1500 | 676/1500 | 682/1450 | 676/1500 | 632/1500 | 726/1500 | 810/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 |
Altezza totale con cabina (cm) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 |
Lunghezza totale (cm) | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 536 | 536 |
Larghezza totale (cm) | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
Livello sonoro cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi opinione su McCormick X7.440/X7.450/X7.460/X7.650/X7.660/X7.670/X7.680:
Annuncio