Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland TN55D:
Trattore agricolo New Holland TN55D è equipaggiato con un motore a tre cilindri 8035.05 con cilindrata di 2930 cm³ e dimensioni del pistone di 104×115 mm. La potenza massima del motore è di 50 CV a 2300 giri/min, con una coppia di 200 Nm a 1400 giri/min. Il cambio offre 16 marce avanti e 16 marce indietro, tutte sincronizzate. L’inversore può essere meccanico o idraulico. La velocità di marcia va da 0,6 a 30,6 km/h, con una velocità massima di 30 o 40 km/h. La pompa idraulica ha una portata di 47 l/min. Il sollevatore posteriore può essere a comando meccanico o elettronico, con una capacità di sollevamento massima di 2670 kg. La presa di forza funziona a 540 e 1000 giri/min. Il sistema frenante è idraulico. Il raggio di sterzata è di 7,26 m per la versione 2WD e 7,62 m per la 4WD. Le dimensioni degli pneumatici anteriori sono 7,50-16 per la 2WD e 320/70R28 per la 4WD, mentre quelli posteriori sono 420/70R28 per entrambe le versioni. Il peso totale del trattore è di 2465 kg per la versione 2WD e 2705 kg per la 4WD. L’altezza con cabina è di 230 cm, la lunghezza è tra 399 e 405 cm, e la larghezza è tra 207 e 213 cm. Il serbatoio carburante ha una capacità di 75 litri. Il livello di rumorosità in cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
Modello | New Holland TN55D | New Holland TN65D | New Holland TN70D | New Holland TN75D | New Holland TN55S | New Holland TN65S | New Holland TN70S | New Holland TN75S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3T | 3 | 3 | 3T | 3T |
Cilindrata del motore (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 47 | 47 | 64 | 64 | 47 | 47 | 64 | 64 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2465 | 2535 | 2585 | 2585 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 2705 | 2795 | 2825 | 2825 | 2845 | 2965 | 2995 | 2995 |
Altezza totale con cabina (cm) | 230 | 230 | 234 | 234 | 230 | 230 | 234 | 234 |
Lunghezza totale (cm) | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Larghezza totale (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 79,5 | 78 | 78 | 78 | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
Tn75d
New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190