Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli Same Explorer 3, 100, 110, 90, 105:
Same Explorer3 100
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 99/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Same Explorer3 110
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 109/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Same Explorer3 90
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Same Explorer3 105
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 102/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Explorer 3 100, 110, 90, 105:
| Modello | Same Explorer3 100 | Same Explorer3 110 | Same Explorer3 90 | Same Explorer3 105 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | TCD2012L04 | TCD2012L04 | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 4000 | 4000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 99/2300 | 109/2100 | 88/2300 | 102/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 380/1400 | 400/1400 | 345/1600 | 376/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5100 | 5300 | 4800 | 5300 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,1 | 6,1 | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 320/85R24 | 380/85R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R34 | 420/85R34 | 480/85R34 | |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 420/85R34 | 480/85R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3400 | 3257 | 3637 | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4050 | 4100 | 3567 | 4067 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 258 | 258 | 274 | 279 |
| Lunghezza totale (cm) | 408 | 412 | 408 | 420 |
| Larghezza totale (cm) | 225/234 | 234 | 235/237 | 240/238 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Same Explorer 3, 100, 110, 90, 105:
Same Explorer 3, 100, 110, 90, 105 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Same Explorer 3 75, 85, 95
- Same Explorer 55, 65, 75
- Same Explorer 60, 70, 80, 90
- Same Explorer Classic 75, 95
- Same Explorer HD 90.4, HD 105.4, HD 115.4, HD 110, HD 120
- Same Explorer II 60, 70, 80, 90
- Same Explorer II Top 70, Top 80, Top 90
- Same Explorer LD 80, LD 90, LD 100
- Same Explorer MD 90, MD 90.4, MD 100, MD 105.4, MD 115.4