Specifiche tecniche per trattore agricolo Same Fortis 120.4/130.4/140.4/140/150.4/160.4/180/190:
Annuncio
Modello | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
Anni di produzione | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Modello / tipo di motore | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Coppia (Nm) / rpm | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Velocità PTO (giri / min) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Altezza totale con cabina (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Lunghezza totale (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Livello sonoro cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂