Specifiche tecniche del trattore agricolo Same Fortis 120.4:
Il trattore agricolo Same Fortis 120.4, prodotto dal 2013 al 2017, è equipaggiato con un motore quattro cilindri TCD4.1 L04 4V con una cilindrata di 4038 cm³, dotato di turbocompressore e intercooler. La potenza massima è di 114 CV, mentre la coppia massima raggiunge 481 Nm. Il cambio offre 32 marce sincronizzate in avanti e 32 retromarce, con inversore idraulico e cambio veloce a quattro marce. L’intervallo di velocità varia da 0,3 a 40 km/h, con una velocità massima di 50 km/h. L’impianto idraulico garantisce una portata della pompa di 70 l/min, un sollevatore posteriore a controllo elettronico e una capacità massima di sollevamento di 6200 kg. La massa totale del trattore è di 5325 kg, con un’altezza con cabina di 290 cm, una lunghezza di 454 cm, una larghezza di 242 cm e un serbatoio carburante con una capacità di 230 litri. Il livello di rumorosità in cabina raggiunge 70 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Modello | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Designazione/tipo di motore | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
Velocità massima (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
Altezza totale con cabina (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
Lunghezza totale (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂