Specifiche tecniche dei trattori agricoli Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145
- Anni di produzione: 1995-1998
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 27+27
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 360
Same Titan 150
- Anni di produzione: 1998-2001
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 27+27
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 360
Same Titan 160
- Anni di produzione: 1991-1995
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 159/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 27+27
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 230/360
Same Titan 160
- Anni di produzione: 1995-1998
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 159/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 27+27
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 360
Same Titan 165
- Anni di produzione: 1998-2001
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 164/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 27+27
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 360
Same Titan 190
- Anni di produzione: 1992-2001
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 189/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 27+27
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 230/360
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
| Modello | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
| Designazione/tipo di motore | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Lunghezza totale (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
| Larghezza totale (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂