Specifiche tecniche del trattore agricolo Same Titan 145:
Il trattore agricolo Same Titan 145, prodotto tra il 1995 e il 1998, è equipaggiato con un motore a sei cilindri 1000.6 ATI1 con una cilindrata di 6000 cm³, turbocompresso e dotato di intercooler, che eroga una potenza massima di 145 CV a 2350 giri/min e una coppia di 571 Nm a 1400 giri/min. La trasmissione include un cambio idraulico con inversore, 27 marce in avanti e 27 in retromarcia, consentendo una velocità compresa tra 0,51 e 37,9 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. Il sistema idraulico dispone di una pompa con una portata di 60 L/min e un sollevatore posteriore con comando elettronico e una capacità di sollevamento massima di 8600 kg. La presa di forza opera a 540 o 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 10,92 m. Gli pneumatici per la versione 4WD sono 480/70R28 (anteriore) e 520/70R38 (posteriore). Il peso totale del trattore nella versione 4WD è di 5750 kg. L’altezza con cabina è di 285 cm, la lunghezza di 471 cm, la larghezza di 285 cm, mentre la capacità del serbatoio del carburante è di 360 litri. Il livello di rumorosità in cabina raggiunge gli 76 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Modello | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
Designazione/tipo di motore | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
Altezza totale con cabina (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Lunghezza totale (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
Larghezza totale (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Antares 130 turbo
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂