Specifiche tecniche per trattore agricolo Same Titan 145/150/160/165/190:
Annuncio
Modello | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
Anni di produzione | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
Modello / tipo di motore | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
Coppia (Nm) / rpm | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Annuncio
Cambio di velocità | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
Altezza totale con cabina (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Lunghezza totale (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
Larghezza totale (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
Livello sonoro cabina (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Same Titan 145/150/160/165/190:
Antares 130 turbo
★★★★★
“
Tira come un diavolo”
-
Simone
Annuncio