Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH 9110/9130/9150/9170/9180/9280:
Annuncio
Modello | Case IH 9110 | Case IH 9130 | Case IH 9150 | Case IH 9170 | Case IH 9180 | Case IH 9280 |
Anni di produzione | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 90-95 |
Modello / tipo di motore | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | NTA-855 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 8277 | 8277 | 10014 | 14016 | 14016 | 14016 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 114X135,1 | 114X135,1 | 125X136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 200/2100 | 220/2100 | 280/2100 | 335/2100 | 375/2100 | 380/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | 859/1500 | 972/1500 | 1234/1300 | 1475/1400 | 1717/1400 | 1715/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+3 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 3,1-26,7 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,7-28,5 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 102 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | – | – | – | – | – | 7500 |
Velocità PTO (giri / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,54 | 10,66 | 10,66 | 10,36 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 9144 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 16134 |
Altezza totale con cabina (cm) | 329 | 329 | 363 | 380 | 380 | 380 |
Lunghezza totale (cm) | 614 | 614 | 693 | 710 | 710 | 710 |
Larghezza totale (cm) | 306 | 315 | 330 | 359 | 359 | 366 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 436 | 436 | 644 | 948 | 948 | 1000 |
Livello sonoro cabina (dB) | 80 | 79 | 81,5 | 79 | 81 | 81 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Case IH 9110/9130/9150/9170/9180/9280:
Case IH 9110/9130/9150/9170/9180/9280 GALLERIA:
Annuncio