Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110
- Anni di produzione: 87-90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 436
Case IH 9130
- Anni di produzione: 87-90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 220/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 436
Case IH 9150
- Anni di produzione: 87-90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 280/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 644
Case IH 9170
- Anni di produzione: 87-90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 335/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 948
Case IH 9180
- Anni di produzione: 87-90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 375/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 948
Case IH 9280
- Anni di produzione: 90-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 380/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 1000
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
| Modello | Case IH 9110 | Case IH 9130 | Case IH 9150 | Case IH 9170 | Case IH 9180 | Case IH 9280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 90-95 |
| Designazione/tipo di motore | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | NTA-855 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8277 | 8277 | 10014 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 114X135,1 | 114X135,1 | 125X136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 200/2100 | 220/2100 | 280/2100 | 335/2100 | 375/2100 | 380/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 859/1500 | 972/1500 | 1234/1300 | 1475/1400 | 1717/1400 | 1715/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+3 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,1-26,7 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,7-28,5 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 102 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | – | – | – | – | – | 7500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,54 | 10,66 | 10,66 | 10,36 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 9144 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 16134 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 329 | 329 | 363 | 380 | 380 | 380 |
| Lunghezza totale (cm) | 614 | 614 | 693 | 710 | 710 | 710 |
| Larghezza totale (cm) | 306 | 315 | 330 | 359 | 359 | 366 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 436 | 436 | 644 | 948 | 948 | 1000 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 80 | 79 | 81,5 | 79 | 81 | 81 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280 GALLERIA:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂