Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH Maxxum 110 EP:
Il Case IH Maxxum 110 EP è stato prodotto dal 2012 al 2016. È equipaggiato con un motore NEF da 4485 cm³ con quattro cilindri, turbocompressore e intercooler. La potenza massima è di 110 CV (131 CV con Power Boost) a 2200 giri/min, mentre la coppia è di 498 Nm (590 Nm con Power Boost) a 1500 giri/min. La trasmissione è disponibile nelle configurazioni 24+24 o 16+16, con reversibile idraulico. La velocità massima è di 40 o 48 km/h. L’efficienza del sistema idraulico è di 80 o 113 L/min, e il sollevatore posteriore con controllo elettronico (EHR) ha una capacità di sollevamento che varia da 7117 a 7867 kg. Il PTO opera a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 8,71 m. Le dimensioni degli pneumatici sono 14.9R28 sull’asse anteriore e 18.4R38 su quello posteriore. Il peso totale è di 5330 kg, con un’altezza di 294 cm, una lunghezza di 429 cm e una larghezza di 239 cm. Il serbatoio carburante ha una capacità di 175 litri, con un serbatoio AdBlue di 37 litri. Il livello di rumore in cabina è di 71 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
Modello | Case IH Maxxum 110 EP | Case IH Maxxum 120 EP | Case IH Maxxum 130 EP | Case IH Maxxum 115 EP | Case IH Maxxum 125 EP | Case IH Maxxum 140 EP |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 110(131)/2200 | 121(140)//2200 | 131(150)/2200 | 116(140)/2200 | 125(151)/2200 | 140(166)/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 498(590)/1500 | 549(634)/1500 | 590(676)/1500 | 522(632)/1500 | 566(682)/1500 | 632(726)/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5420 | 5430 |
Altezza totale con cabina (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Lunghezza totale (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 | 453 |
Larghezza totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 | 263 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Case IH Maxxum 100 X-Line, 110 X-Line, 115 X-Line, 125 X-Line, 140 X-Line
- Case IH Maxxum 110, 130, 115, 140
- Case IH Maxxum 115 CVX, 125 CVX, 135 CVX, 145 CVX
- Case IH Maxxum 115, 125, 135, 145, 150
- Case IH Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150
- Case IH Maxxum CVX 110 EP, CVX 120 EP, CVX 130 EP
- Case IH Maxxum MX100, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170
- Case IH Maxxum MX80C, MX90C, MX100C
- Case IH Maxxum MXM 120, MXM 130, MXM 140 Meco, MXM 140, MXM 155, MXM 175, MXM 190
- Case IH Maxxum MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 125, MXU 135, MXU 130