Specifiche tecniche dei trattori agricoli International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 45/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
International 484
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 50/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
International 584
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
International 684
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 69/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
International 784
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 77/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
International Hydro 84
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 77/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 2+1
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 77/95
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84:
| Modello | International 384 | International 484 | International 584 | International 684 | International 784 | International Hydro 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
| Designazione/tipo di motore | BD-154A | D-179 | D-206 | DT-239 | D-246 | D-246 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2520 | 2934 | 3376 | 3915 | 4032 | 4032 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 88,9×101,6 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 100×128,5 | 100×128,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 45/2100 | 50/2200 | 60/2200 | 69/2300 | 77/2400 | 77/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 161/1300 | 182/1600 | 220/1400 | 238/1600 | 256/1600 | 256/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 2+1 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | hydr | 8+4 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,9-31,3 | 3,0-32,7 | 2,9-31,7 | 3,1-33,1 | 0-30,0 | 3,1-33,1 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 29,5 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1179 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,76 | 6,76 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10 | 10 | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2-24 | 11,2R24 | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2845 | 2845 | 2935 | 2985 | 3020 | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3125 | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Lunghezza totale (cm) | 324 | 337 | 349 | 349/359 | 349 | 349/359 |
| Larghezza totale (cm) | 214 | 214 | 225 | 225/217 | 225 | 225/217 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77/95 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 83 | 84,5 | 84,5 | 82 | 85 | 82 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂