Specifiche tecniche del trattore agricolo John Deere 8245R:
John Deere 8245R è stato prodotto dal 2014 ed è equipaggiato con un motore PSS a sei cilindri con cilindrata di 9000 cm³, turbocompressore e intercooler. Il motore genera una potenza massima di 235 CV a 2100 giri/min e una coppia di 1147 Nm a 1600 giri/min. Il sistema di trazione con reversibile idrocineto consente di raggiungere una velocità massima di marcia di 42 o 50 km/h. La pompa idraulica ha una portata di 227 l/min, con possibilità di aumentarla a 321 l/min, e la capacità di sollevamento del sollevatore posteriore è di 12125 kg. Il PTO funziona a 1000 giri/min. Il peso totale del trattore è di 15009 kg, con le dimensioni di lunghezza 618 cm, larghezza 308 cm e altezza con cabina di 329 cm. Il raggio di sterzata è di 12,62 m, mentre le dimensioni dei pneumatici sono 600/70R30 davanti e 710/75R42 dietro. La capacità del serbatoio carburante è di 623 o 687 litri con aggiunta di AdBlue. Il livello di rumore nella cabina è di 68 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R:
Modello | John Deere 8245R | John Deere 8270R | John Deere 8295R | John Deere 8320R | John Deere 8345R | John Deere 8370R | John Deere 8400R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2016- |
Designazione/tipo di motore | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 235/2100 | 259/2100 | 283/2100 | 307/2100 | 331/2100 | 355/2100 | 384/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1147/1600 | 1264/1600 | 1381/1600 | 1498/1600 | 1615/1600 | 1720/1600 | 1806/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/65R34 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 |
Altezza totale con cabina (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Lunghezza totale (cm) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Larghezza totale (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R:
John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂