Specifiche tecniche dei trattori agricoli Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062
- Anni di produzione: 2018-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 66/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Kubota M4072
- Anni di produzione: 2018-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 74/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18/36+36
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Kubota M4062, M4072:
| Modello | Kubota M4062 | Kubota M4072 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2018- | 2018- |
| Designazione/tipo di motore | V3307-CR-T | V3307-CR-T |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3331 | 3331 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 94×120 | 94×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 66/2400 | 74/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 232/1300 | 261/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+18 | 18+18/36+36 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+18 | 18+18/36+36 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | hydr |
|---|---|---|
| Tipo di inversore | el-hydr | el-hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,43-39 | 0,43-39 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 61,5 | 61,5 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2500 | 2500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/85R20 | 320/85R20 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3040 | 3040 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 258 | 258 |
| Lunghezza totale (cm) | 370 | 370 |
| Larghezza totale (cm) | 214 | 214 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 79 | 79 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Kubota M4062, M4072:
Kubota M4062, M4072 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂