Specifiche tecniche dei trattori agricoli Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 104/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190+AB16
Kubota M6-111U
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 111/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190+AB16
Kubota M6-121U
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 123/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190+AB16
Kubota M6-131U
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 133/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190+AB16
Kubota M6-141U
- Anni di produzione: 2022-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 143/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 190+AB16
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
| Modello | Kubota M6-101U | Kubota M6-111U | Kubota M6-121U | Kubota M6-131U | Kubota M6-141U |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Designazione/tipo di motore | V3800-TIE5-UA1 | V3800-TIE5-U1 | V6108-TIE5-DQ | V6108-TIE5-CQ | V6108-TIE5-BQ |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 566/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr | el-hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4300 | 4300 | 4845 | 4845 | 4845 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 283 | 283 | 288 | 288 | 288 |
| Lunghezza totale (cm) | 432 | 432 | 448 | 448 | 448 |
| Larghezza totale (cm) | 244 | 244 | 269 | 269 | 269 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U:
Kubota M6-101U, M6-111U, M6-121U, M6-131U, M6-141U Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂