Specifiche tecniche dei trattori agricoli Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
Lamborghini Champion 120
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 128/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 380
Lamborghini Champion 135
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 140/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 380
Lamborghini Champion 150
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 380
Lamborghini Champion 160
- Anni di produzione: 2000-04
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 165/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 400
Lamborghini Champion 180
- Anni di produzione: 2000-04
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 185/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 400
Lamborghini Champion 200
- Anni di produzione: 2000-04
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 400
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
| Modello | Lamborghini Champion 120 | Lamborghini Champion 135 | Lamborghini Champion 150 | Lamborghini Champion 160 | Lamborghini Champion 180 | Lamborghini Champion 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 |
| Designazione/tipo di motore | 1000.6WT3V | 1000.6WT3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTII3V |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 128/2000 | 140/2000 | 155/2000 | 165/2000 | 185/2000 | 200/2000 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 524/1450 | 587/1450 | 653/1450 | 705/1400 | 780/1400 | 810/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-39,1 | 2,4-39,1 | 2,4-39,1 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 103 | 103 | 103 | 113 | 113 | 113 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 11 | 11 | 11 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 650/65R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6100 | 6100 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | 297 |
| Lunghezza totale (cm) | 467 | 467 | 467 | – | – | – |
| Larghezza totale (cm) | 275 | 275 | 275 | 285 | 285 | 285 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂