Specifiche tecniche dei trattori agricoli Lamborghini R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R2.100:
Lamborghini R2.60
- Anni di produzione: 2010-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 63/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40 (48,4)
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Lamborghini R2.70
- Anni di produzione: 2009-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40 (48,4)
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Lamborghini R2.80
- Anni di produzione: 2009-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40 (48,4)
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Lamborghini R2.90
- Anni di produzione: 2009-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40 (48,4)
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Lamborghini R2.100
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40 (48,4)
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Lamborghini R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R2.100:
Modello | Lamborghini R2.60 | Lamborghini R2.70 | Lamborghini R2.80 | Lamborghini R2.90 | Lamborghini R2.100 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | – |
Designazione/tipo di motore | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocità massima (km/h) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 3350 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Altezza totale con cabina (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Lunghezza totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Lamborghini R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R2.100:
Lamborghini R2.60, R2.70, R2.80, R2.90, R2.100 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂