Specifiche tecniche dei trattori agricoli McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 114/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180+AB25
McCormick X6.430
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 121/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180+AB25
McCormick X6.440
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 130/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 180+AB25
McCormick X6.460
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 131/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18/54+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270+AB38
McCormick X6.470
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18/54+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270+AB38
McCormick X6.480
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 170/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+18/54+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270+AB38
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
| Modello | McCormick X6.420 | McCormick X6.430 | McCormick X6.440 | McCormick X6.460 | McCormick X6.470 | McCormick X6.480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 114/2200 | 121/2200 | 130/2200 | 131/2200 | 150/2200 | 170/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 495/1400 | 545/1400 | 577/1500 | 590/1500 | 676/1500 | 680/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 66 (110) | 66 (110) | 66 (110) | 87 | 87 | 87 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5400 | 5400 | 5400 | 7000 | 8400 | 8400 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,96 | 8,96 | 8,96 | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4700 | 4700 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 281 | 281 | 281 | 280 | 280 | 280 |
| Lunghezza totale (cm) | 440 | 440 | 440 | 527 | 527 | 527 |
| Larghezza totale (cm) | 254 | 254 | 254 | 273 | 273 | 273 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180+AB25 | 180+AB25 | 180+AB25 | 270+AB38 | 270+AB38 | 270+AB38 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂