Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland TD5010:
Il trattore agricolo New Holland TD5010 è equipaggiato con un motore a quattro cilindri F5C con turbocompressore e intercooler, con una cilindrata di 3200 cm³ e dimensioni del pistone di 99×104 mm. La potenza massima del motore è di 60 CV a 2500 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 217 Nm a 1250 giri/min. La trasmissione ha 12 marce avanti e 4 marce indietro, tutte sincronizzate. La velocità di marcia va da 1,8 a 30 km/h, con una velocità massima di 30 o 40 km/h. La pompa idraulica raggiunge una portata di 45 o 61 l/min. Il sollevatore posteriore può essere comandato meccanicamente o elettronicamente, con una capacità di sollevamento massima di 3000 kg. Il presa di forza lavora a velocità di 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata è di 7,6 m per la versione 2WD e 9,8 m per la 4WD. La misura degli pneumatici anteriori è 6.50-16 per la 2WD e 11.2R20 per la 4WD, mentre quelli posteriori sono 14.9R28 per entrambe le versioni. Il peso totale del trattore è di 3000 kg per la versione 2WD e 3440 kg per la 4WD. L’altezza con cabina è di 253 cm, la lunghezza di 413 cm e la larghezza varia tra 223 e 227 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 90 litri. Il livello di rumore nella cabina è di 80 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
Modello | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
Peso totale 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
Altezza totale con cabina (cm) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
Lunghezza totale (cm) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
Larghezza totale (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂