Specifiche tecniche per trattore agricolo New Holland TD5010/TD5020/TD5030/TD5040/TD5050:
Annuncio
Modello | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
Coppia (Nm) / rpm | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Velocità di guida massima (km / h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Ruota anteriore 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Ruota posteriore 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Ruota posteriore 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
Peso totale 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
Altezza totale con cabina (cm) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
Lunghezza totale (cm) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
Larghezza totale (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
Livello sonoro cabina (dB) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Annuncio
Aggiungi opinione su New Holland TD5010/TD5020/TD5030/TD5040/TD5050:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂