Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
New Holland TD85D
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
New Holland TD95D
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 98/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
New Holland TD80D
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 92
New Holland TD90D
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 89/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 92
New Holland TD95D
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 94/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 92
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland TD75D, TD85D, TD80D, TD90D, TD95D:
| Modello | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Lunghezza totale (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Larghezza totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂