Specifiche tecniche per trattore agricolo New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Annuncio
Modello | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Cilindrata motore (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Coppia (Nm) / rpm | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Velocità di guida (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Velocità di guida massima (km / h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Altezza totale con cabina (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Lunghezza totale (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Larghezza totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Livello sonoro cabina (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂