Specifiche tecniche dei trattori agricoli Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4:
Same Dorado 80
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Same Dorado 90
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Same Dorado 90.4
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Same Dorado 100.4
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 97/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4:
| Modello | Same Dorado 80 | Same Dorado 90 | Same Dorado 90.4 | Same Dorado 100.4 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 246 | 246 | 249 | 249 |
| Lunghezza totale (cm) | 343 | 343 | 356 | 356 |
| Larghezza totale (cm) | 210 | 214/210 | 227/223 | 227/223 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4:
Same Dorado 80, 90, 90.4, 100.4 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂