Specifiche tecniche per trattore agricolo Same Dorado3 60/70/80/90/100:
Annuncio
Modello | Same Dorado3 60 | Same Dorado3 70 | Same Dorado3 80 | Same Dorado3 90 | Same Dorado3 100 |
Anni di produzione | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | – |
Modello / tipo di motore | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Annuncio
Cambio di velocità | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di retromarcia | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Altezza totale con cabina (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Lunghezza totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Same Dorado3 60/70/80/90/100:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂