Specifiche tecniche del trattore agricolo Valmet 655:
Il trattore agricolo Valmet 655 è stato prodotto dal 1989 al 1991, ed è equipaggiato con un motore D44D7 con una cilindrata di 4400 cm³, a quattro cilindri, senza turbocompressore né intercooler. Il diametro del cilindro è di 108 mm e la corsa del pistone di 120 mm. La potenza massima del motore è di 80 CV a 2150 giri/min, mentre il momento torcenti raggiunge i 300 Nm a 1400 giri/min. La trasmissione ha 8 marce in avanti e 4 in retro, oppure opzionalmente 16 marce in avanti e 8 in retro, tutte sincronizzate. La gamma di velocità va da 3,2 a 27,2 km/h, con una velocità massima di 30,4 km/h o opzionalmente 38,1 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 49 l/min e il controllo del sollevatore posteriore è meccanico o elettronico, con una capacità di sollevamento massima di 4500 kg. Il cardano lavora a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 2WD è di 8 m, mentre nella versione 4WD è di 8,4 m. Il trattore nella versione 2WD monta pneumatici anteriori 10,00-16 e posteriori 16,9R34, mentre nella versione 4WD sono rispettivamente 13,6R24 e 16,9R34. Il peso totale della versione 2WD è di 3670 kg, mentre per la versione 4WD è di 3900 kg. L’altezza totale con cabina è di 267 cm, la lunghezza di 452 cm, e la larghezza di 239 cm o 233 cm a seconda della versione. La capacità del serbatoio del carburante è di 180 litri, mentre il livello di rumore nella cabina è di 82 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
Modello | Valmet 655 | Valmet 655T | Valmet 705 | Valmet 755 | Valmet 805 | Valmet 855 | Valmet 905 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1989-91 | 1990-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 |
Designazione/tipo di motore | D44D7 | TD44 | TD44DS7 | TD44DS7 | TD44DS8 | TD44DS8 | D66D9 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 |
Cilindrata del motore (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 80/2150 | 83/2150 | 90/2150 | 90/2150 | 100/2150 | 100/2150 | 110/2150 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 300/1400 | 325/1400 | 335/1400 | 335/1400 | 385/1400 | 385/1400 | 400/1300 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+4/16+8 | 16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4/16+8 | 16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 3,2-27,2 | 3,2-34,2 | 3,2-27,2 | 3,2-33,5 | 3,4-35,6 | 3,3-34,9 | 3,4-35,6 |
Velocità massima (km/h) | 30,4/38,1 | 38,1 | 30,4/38,1 | 37,4 | 39,7 | 39 | 39,7 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10,2 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 16,9R38 |
Peso totale 2WD (kg) | 3670 | 3710 | 3710 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3900 | 3990/4100 | 4030 | 4030 | 4130 | 4130 | 4430 |
Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 273 | 273 | 273 |
Lunghezza totale (cm) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 468 |
Larghezza totale (cm) | 239/233 | 239 | 239/233 | 239/233 | 233 | 233 | 256 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180/140 | 180 | 140 | 180 | 140 | 180 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 82 | 84 | 84 | 82,5 | 82,5 | 83 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂