Specifiche tecniche del trattore agricolo Zetor 9245:
Il trattore agricolo Zetor 9245 è stato prodotto nel 1990. È dotato di un motore denominato Z 8002, che ha quattro cilindri con turbocompressore (4T). La cilindrata del motore è di 4562 cm³ e le dimensioni del pistone sono 110 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 88 CV a 2200 giri al minuto e una coppia di 322 Nm a 1540 giri al minuto. Il cambio ha 16 marce avanti e 8 indietro, ed è controllato idraulicamente. Il trattore può muoversi a una velocità da 2,6 km/h a un massimo di 35,7 km/h. La portata della pompa idraulica è di 41 litri al minuto. Il sollevatore posteriore è controllato meccanicamente e ha una capacità massima di 3400 kg. La presa di forza (PTO) funziona a una velocità di 540 giri al minuto. Il raggio di sterzata per la versione a trazione posteriore (2WD) è di 8 metri, mentre per la versione a trazione integrale (4WD) è di 11,5 metri. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 2WD è 7,50-20, mentre per la versione 4WD è 12,4-24. La dimensione degli pneumatici posteriori per entrambe le versioni è 18,4-34. Il peso totale della versione 4WD è di 4390 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 262 cm, lunghezza 417 cm e larghezza 236 cm o 239 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 90 litri. Il livello di rumore in cabina è di 84 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Modello | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
Anni di produzione | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Modello / tipo di motore | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
Cilindrata motore (cm3) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
Velocità PTO (giri / min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8 | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 7,50-20 | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Ruota posteriore 2WD | 18,4-34 | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
Lunghezza totale (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
Larghezza totale (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
Livello sonoro cabina (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145