Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245
- Anni di produzione: 90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Zetor 10245
- Anni di produzione: 90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 90/125
Zetor 12245
- Anni di produzione: 90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Zetor 14245
- Anni di produzione: 90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 140/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Zetor 16245
- Anni di produzione: 90
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 160/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
| Modello | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Designazione/tipo di motore | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8 | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-20 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4-34 | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
| Lunghezza totale (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
| Larghezza totale (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145