Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr 2807:
Deutz Fahr 2807 è un trattore agricolo prodotto tra il 1982 e il 1988, equipaggiato con un motore a due cilindri F2L 912 con una cilindrata di 1885 cm³ e dimensioni del pistone pari a 100 mm di diametro e 120 mm di corsa. La potenza massima del motore è di 29 CV a 2300 giri/min e la coppia raggiunge i 103 Nm a 1700 giri/min. Il trattore dispone di 8 marce avanti e 2 indietro, e in aggiunta 8 marce sincronizzate avanti e 4 indietro, permettendo velocità di marcia da 1,8 a 25 km/h. La portata della pompa idraulica è di 32 o 35 L/min a seconda della versione, e il sollevatore posteriore meccanicamente controllato può sollevare fino a 1900 kg. La presa di forza (PTO) funziona a 540 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 2WD è di 7,2 m, e per la versione 4WD è di 9,2 m. La dimensione dei pneumatici anteriori per la versione 2WD è 6,00-16, mentre per la versione 4WD è 7,50-18, mentre i pneumatici posteriori sono 11,2-28 per la versione 2WD e 14,9-28 per la versione 4WD. Il peso del trattore è di 1840 kg per la versione 2WD e 2380 kg per la versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 333 cm, larghezza 187 cm e altezza 227 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 70 litri, e il livello di rumore nella cabina è di 90 dB. Il Deutz Fahr 2807 è dotato di un sistema frenante meccanico.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Modello | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
Designazione/tipo di motore | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cilindrata del motore (cm³) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
Velocità massima (km/h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
Peso totale 4WD (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
Altezza totale con cabina (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
Lunghezza totale (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
Larghezza totale (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂