Specifiche tecniche del trattore agricolo Fendt Farmer Vario 409:
Il trattore agricolo Fendt Farmer 409 Vario è equipaggiato con un motore Deutz BF4M2013 con una cilindrata di 3800 cm³. Il motore a quattro cilindri, turbocompresso, genera una potenza massima di 92 CV a 1900 giri al minuto e una coppia di 386 Nm a 1450 giri al minuto. Il tipo di inversore è idraulico. La velocità di marcia varia da 0,02 a 50 km/h, con una velocità massima di 40 o 50 km/h. La capacità della pompa idraulica è di 75 litri al minuto. Il sollevatore posteriore, comandato elettronicamente (EHR), ha una capacità di sollevamento massima di 6568 kg. La presa di forza (PTO) funziona a una velocità di 540, 750 o 1000 giri al minuto. Il sistema frenante è idraulico. Il raggio di sterzata è di 9,8 metri per la versione 4WD. Il trattore è dotato di pneumatici di dimensioni 440/65R24 anteriori e 540/65R34 posteriori per la versione 4WD. Il peso totale del veicolo è di 5070 kg per la versione 4WD, l’altezza con cabina è di 280 cm, la lunghezza è di 419 cm, la larghezza è di 242 cm, e la capacità del serbatoio del carburante è di 165 litri. Il livello di rumore in cabina è di 70 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Modello | Fendt Farmer 409 Vario | Fendt Farmer 410 Vario | Fendt Farmer 411 Vario | Fendt Farmer 412 Vario | Fendt Farmer 413 Vario | Fendt Farmer 414 Vario | Fendt Farmer 415 Vario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | Deutz BF4M2013 | Deutz BF4M2013C | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3800 | 3800 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 98×126 | 98×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 92/1900 | 109/1900 | 100/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 130/2100 | 140/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 386/1450 | 437/1450 | 505/1400 | 550/1400 | 589/1400 | 613/1400 | 657/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 75 | 75 | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6568 | 6568 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 9,5 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 440/65R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R26 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 540/65R34 | 480/70R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5070 | 5210 | 5680 | 5680 | 5700 | 5730 | 5730 |
Altezza totale con cabina (cm) | 280 | 285 | 289 | 289 | 292 | 292 | 295 |
Lunghezza totale (cm) | 419 | 419 | 424 | 424 | 428 | 428 | 428 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂