Specifiche tecniche dei trattori agricoli International 454, 474, 475, 574, 674:
International 454
- Anni di produzione: 70-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 50/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): 33,9
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
International 474
- Anni di produzione: 72-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): 38,4
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
International 475
- Anni di produzione: 74-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): 38,4
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
International 574
- Anni di produzione: 70-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 67/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): 36,8
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
International 674
- Anni di produzione: 73-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): 28,3/33,2
- Capacità serbatoio carburante (L): 77
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli International 574, 454, 474, 475, 674:
| Modello | International 454 | International 474 | International 475 | International 574 | International 674 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 70-77 | 72-74 | 74-77 | 70-77 | 73-77 |
| Designazione/tipo di motore | D-179 | D-206 | A4.212 | D-239 | D-239 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2934 | 3376 | 3474 | 3915 | 3915 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,47×114,3 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 50/2200 | 60/2200 | 60/2300 | 67/2200 | 72/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 192/1600 | 231/1350 | 254/1600 | 255/1600 | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,0-31,1 | 3,4-35,1 | 3,4-35,1 | 3,2-33,7 | 2,7-25,8 |
| Velocità massima (km/h) | 33,9 | 38,4 | 38,4 | 36,8 | 28,3/33,2 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 49,5 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 2445 | 2655 | 2600 | 2615 | 2690 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Lunghezza totale (cm) | 335 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Larghezza totale (cm) | 208 | 217 | 215 | 217 | 215 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 93 | 95 | 95/88,5 | 94 | 95/87 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori International 454, 474, 475, 574, 674:
International 454, 474, 475, 574, 674 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂