Specifiche tecniche dei trattori agricoli International 553, 654, 724, 824, 734, 834:
International 553
- Anni di produzione: 72-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 52/2180
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
International 654
- Anni di produzione: 72-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2180
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
International 724
- Anni di produzione: 72-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 67/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
International 824
- Anni di produzione: 72-73
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
International 734
- Anni di produzione: 72-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 67/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
International 834
- Anni di produzione: 72-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli International 724, 553, 654, 824, 734, 834:
| Modello | International 553 | International 654 | International 724 | International 824 | International 734 | International 834 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 72-74 | 72-74 | 72-74 | 72-73 | 72-74 | 72-74 |
| Designazione/tipo di motore | D-179 | D-206 | D-239 | D-239 | D-239 | D-246 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2934 | 3382 | 3911 | 3911 | 3911 | 4034 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,5×128,5 | 98,4×128,5 | 100×128,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 52/2180 | 60/2180 | 67/2200 | 75/2300 | 67/2200 | 75/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 192/1500 | 211/1600 | 251/1200 | 258/1500 | 251/1200 | 263/1200 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-28,0 | 1,7-28,0 | 1,7-30,0 | 1,8-30,0 | 1,7-30,0 | 1,8-30,0 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 28,5 | 28,5 | – | – | – | – |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2330 | 2330 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | hydr | mech | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 9,5-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14,9-30 | 14,9-30 | 16,9-34 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2615 | 2640 | 2840 | 3145 | 2770 | 3410 |
| Peso totale 4WD (kg) | 2895 | 2990 | 3005 | 3445 | 3120 | 3760 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 242 | 242 | 249 | 249 | – | – |
| Lunghezza totale (cm) | 343 | 355 | 355 | 355 | 334/347 | 334/347 |
| Larghezza totale (cm) | 200 | 200 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 92 | 92 | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori International 553, 654, 724, 824, 734, 834:
International 553, 654, 724, 824, 734, 834 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂