Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli International 955, 1055, 1255, 1455:
International 955
- Anni di produzione: 77-79
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
International 1055
- Anni di produzione: 77-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
International 1255
- Anni di produzione: 79-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+5/16+7
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
International 1455
- Anni di produzione: 79-81
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+5/16+7
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli International 955, 1055, 1255, 1455:
| Modello | International 955 | International 1055 | International 1255 | International 1455 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 77-79 | 77-81 | 79-81 | 79-81 |
| Designazione/tipo di motore | D-310 | D-358 | DT-358 | DT-402 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5073 | 5867 | 5867 | 6588 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 90/2300 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 319/1500 | 378/1400 | 456/1600 | 520/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-28,3 | 1,8-28,3 | 1,0-27,9 | 1,1-29,4 |
| Velocità massima (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4325 | 4325 | 4800 | 4600 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 12,1 | 12,1 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-18 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-28 | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 4090 | 4330 | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4585 | 4790 | 5550 | 5800 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 277 | 277 | 287 | 291 |
| Lunghezza totale (cm) | 419/423 | 419/430 | 474 | 476 |
| Larghezza totale (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 140 | 140 | 200 | 200 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori International 955, 1055, 1255, 1455:
International 955, 1055, 1255, 1455 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂