Specifiche tecniche dei trattori agricoli International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL,, 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL
- Anni di produzione: 81-82
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
International 1055 XL
- Anni di produzione: 81-82
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
International 1255 XL
- Anni di produzione: 81-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+9
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
International 1455 XL
- Anni di produzione: 81-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+9
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 200
International 956 XL
- Anni di produzione: 82-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
International 1056 XL
- Anni di produzione: 82-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL:
| Modello | International 955 XL | International 1055 XL | International 1255 XL | International 1455 XL | International 956 XL | International 1056 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 81-82 | 81-82 | 81-85 | 81-85 | 82-85 | 82-85 |
| Designazione/tipo di motore | D-358 | D-358 | DT-358 | DT-402 | D-358 | D-358 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5867 | 5867 | 5867 | 6588 | 5867 | 5867 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 90/2200 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 | 95/2200 | 105/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 334/1400 | 378/1400 | 456/1600 | 529/1600 | 364/1400 | 378/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 | 1,7-39,7 | 1,6-38,8 | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 |
| Velocità massima (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4150 | 4150 | 4600 | 5600 | 4150 | 4150 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | mech | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – | 10,1 | 10,1 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 11,2 | 11,2 | 10,64 | 10,64 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-28 | 13,6-28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 4290 | 4370 | – | – | 4290 | 4370 |
| Peso totale 4WD (kg) | 4670 | 4750 | 5540 | 5610 | 4670 | 4750 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 275 | 277 | 294 | 294 | 275 | 277 |
| Lunghezza totale (cm) | 419/426 | 419/426 | 474 | 474 | 419/426 | 419/426 |
| Larghezza totale (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 | 263/259 | 263/259 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 84,5 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂