Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040
- Anni di produzione: 77-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+6
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
John Deere 4040 S
- Anni di produzione: 81-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+6
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
John Deere 4240
- Anni di produzione: 77-84
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 128/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+6
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 174
John Deere 4240 S
- Anni di produzione: 81-85
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 132/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+6
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 174
John Deere 4440
- Anni di produzione: 77-83
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+6
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 246
John Deere 4640
- Anni di produzione: 77-83
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 177/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 32
- Capacità serbatoio carburante (L): 314
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
| Modello | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
| Designazione/tipo di motore | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
| Velocità massima (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
| Lunghezza totale (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
| Larghezza totale (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂