Specifiche tecniche per trattore agricolo John Deere 4040/4040 S/4240/4240 S/4440/4640:
Annuncio
Modello | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
Anni di produzione | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
Modello / tipo di motore | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Annuncio
Cambio di velocità | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
Velocità di guida massima (km / h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
Ruota posteriore 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Peso totale 2WD (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
Altezza totale con cabina (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
Lunghezza totale (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
Larghezza totale (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
Livello sonoro cabina (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Annuncio
Aggiungi opinione su John Deere 4040/4040 S/4240/4240 S/4440/4640:
Annuncio