Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
John Deere 7210R
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 202/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 520-589+23AB
John Deere 7230R
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 221/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 520-589+23AB
John Deere 7250R
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 240/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 520-589+23AB
John Deere 7270R
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 259/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 520-607+23AB
John Deere 7290R
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 278/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 520-607+23AB
John Deere 7310R
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 298/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 520-607+23AB
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
| Modello | John Deere 7210R | John Deere 7230R | John Deere 7250R | John Deere 7270R | John Deere 7290R | John Deere 7310R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | PSX | PSX | PVX | PVX | PVX | PVX |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6788 | 6788 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 202/2100 | 221/2100 | 240/2100 | 259/2100 | 278/2100 | 298/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 983/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 | 1245/1600 | 1305/1600 | 1452/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9208 | 9208 | 9208 | 10206 | 10206 | 10206 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 10880 | 10880 | 11647 | 12005 | 12005 | 12005 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Lunghezza totale (cm) | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Larghezza totale (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂