Specifiche tecniche dei trattori agricoli John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930:
John Deere 7430
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 160/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20 (port.)
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 385
John Deere 7530
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 175/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20 (port.)
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 385
John Deere 7730
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 185/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 392
John Deere 7830
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 392
John Deere 7930
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 215/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20
- Velocità massima (km/h): 42 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 392
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930:
| Modello | John Deere 7430 | John Deere 7530 | John Deere 7730 | John Deere 7830 | John Deere 7930 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 160/2100 | 175/2100 | 185/2100 | 200/2100 | 215/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 760/1500 | 828/1500 | 859/1600 | 957/1600 | 1025/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,5-40 (50) | 2,5-40 (50) | – | – | |
| Velocità massima (km/h) | – | – | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9000 | 9000 | 9177 | 9177 | 9177 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,8 | 11,8 | 10,2 | 10,2 | 10,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/70R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 710/70R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6620 | 6620 | 7850 | 7900 | 7900 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 305 | 305 | 318 | 318 | 318 |
| Lunghezza totale (cm) | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 |
| Larghezza totale (cm) | 269 | 269 | 286 | 286 | 286 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 385 | 385 | 392 | 392 | 392 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70,6 | 70,6 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930:
John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂