Specifiche tecniche dei trattori agricoli Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini 850
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Lamborghini 950
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Lamborghini 1050
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 103/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 140
Lamborghini 1060
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+20/60+60
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 170
Lamborghini 1100
- Anni di produzione: 00-03
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/72+72
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 240
Lamborghini 1300
- Anni di produzione: 00-03
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 132/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/72+72
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 240
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
| Modello | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | 00-03 | 00-03 |
| Designazione/tipo di motore | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
| Lunghezza totale (cm) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
| Larghezza totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂