Specifiche tecniche dei trattori agricoli Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
Landini 5870
- Anni di produzione: 1988-2000
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 47/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+12
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini 6070
- Anni di produzione: 1988-2000
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 58/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini 6870
- Anni di produzione: 1988-2000
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini 7870
- Anni di produzione: 1988-2000
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 71/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini 8870
- Anni di produzione: 1988-2000
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
| Modello | Landini 5870 | Landini 6070 | Landini 6870 | Landini 7870 | Landini 8870 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 | 1988-2000 |
| Designazione/tipo di motore | Perkins | Perkins AT 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2502 | 2502 | 3870 | 3870 | 4065 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 47/2250 | 58/2250 | 65/2200 | 71/2200 | 80/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 171/1400 | 202/1400 | 251/1400 | 269/1400 | 285/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-30,0 | 1,7-30,0 |
| Velocità massima (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 35,7/37,4 | 35,7/37,4 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 | 35,7/42,3 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,5/7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12.4R20 | 11.2R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12.4R32 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R34 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14.9R28 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2477 | 2597 | 2737 | 3117 | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 2757 | 2877 | 2997 | 3337 | 3377 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 233 | 239 | 238 | 248 | 248 |
| Lunghezza totale (cm) | 325 | 325 | 342 | 377 | 377 |
| Larghezza totale (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 232 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870:
Landini 5870, 6070, 6870, 7870, 8870 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂