Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
Landini 6880
- Anni di produzione: 87-87
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 62/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 102
Landini 7880
- Anni di produzione: 87-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 71/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 102
Landini 8880
- Anni di produzione: 87-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 102
Landini 9080
- Anni di produzione: 93-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+12
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 102
Landini 9880
- Anni di produzione: 87-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 93/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4/24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 102
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
| Modello | Landini 6880 | Landini 7880 | Landini 8880 | Landini 9080 | Landini 9880 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 87-87 | 87-00 | 87-00 | 93-00 | 87-00 |
| Designazione/tipo di motore | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins A4T.236.C | Perkins AT4.236.C |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 | 3860 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 | 98,42×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 | 93/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 | 347/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 24+12 | 12+4/24+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 24+12 | 12+4/24+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-29,7 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700 | 4350 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 18,4R34 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3140 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3440 | 3650 | 3820 | 3820 | 4000 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 2257 | 262/269 | 262/269 | 262/269 | 265/272 |
| Lunghezza totale (cm) | 378 | 385 | 387 | 387 | 397 |
| Larghezza totale (cm) | 241/239 | 244/242 | 244/242 | 242 | 246/244 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂