Specifiche tecniche dei trattori agricoli Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50
- Anni di produzione: 92-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 47/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini Blizzard 60
- Anni di produzione: 92-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 58/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini Blizzard 65
- Anni di produzione: 92-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 62/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini Blizzard 75
- Anni di produzione: 92-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 71/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini Blizzard 85
- Anni di produzione: 92-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Landini Blizzard 95
- Anni di produzione: 92-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 86
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
| Modello | Landini Blizzard 50 | Landini Blizzard 60 | Landini Blizzard 65 | Landini Blizzard 75 | Landini Blizzard 85 | Landini Blizzard 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 |
| Designazione/tipo di motore | Perkins A 3.152 S | Perkins A 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins AT4.236 C |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 47/2250 | 58/2250 | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 171/1400 | 202/1400 | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 |
| Velocità massima (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 35,7 | 35,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2600 | 2600 | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700/4350 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7 | 7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 8,8 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 9 | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2760 | 2820 | 2870 | 3170 | 3350/td> | 3400 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3060 | 3170 | 3200 | 3470 | 3650 | 3700 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 237 | 244 | 244 | 248 | 248 | 248 |
| Lunghezza totale (cm) | 324 | 325 | 342 | 371 | 381 | 381 |
| Larghezza totale (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 234/232 | 234/232 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂