Specifiche tecniche del trattore agricolo Landini Globus 50:
Trattore agricolo Landini Globus 50 prodotto dal 1996 al 1999 è equipaggiato con un motore tre cilindri Perkins da 2700 cm³, con pistone di dimensioni 95 × 127 mm. Il motore sviluppa una potenza di 47 CV a 2250 giri/min e una coppia di 172 Nm a 1200 giri/min. Il trattore ha un cambio idraulico rapido e un reversibile meccanico, raggiungendo velocità di marcia da 1,9 a 39,1 km/h, con una velocità massima di 30 o 40 km/h. La pompa idraulica ha una portata di 40 l/min e il sollevatore posteriore meccanico offre una capacità di sollevamento massima di 2100 kg, con possibilità di aumentarla fino a 3400 kg. Il PTO funziona a velocità di 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 6,18 m. Gli pneumatici per la versione 2WD sono 7.50-16 anteriori e 14.9R28 posteriori, mentre per la versione 4WD sono 12.4R20 anteriori e 14.9R28 posteriori. Il peso totale è di 2350 kg per la 2WD e di 2470 kg per la 4WD. L’altezza con cabina è di 236/243 cm, la lunghezza è di 365/361 cm, la larghezza è di 207/201 cm e il serbatoio del carburante ha una capacità di 53 l. Il livello di rumorosità nella cabina è di 82 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Modello | Landini Globus 50 | Landini Globus 60 | Landini Globus 70 | Landini Globus 55 | Landini Globus 65 | Landini Globus 75 | Landini Globus 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1996-99 | 1996-99 | 1996-99 | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2001 | |
Designazione/tipo di motore | Perkins | Perkins 704-30 | Perkins | Perkins 903-27 | Perkins | Perkins 1004-42 | Perkins |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrata del motore (cm³) | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | 3990 | 4230 | 4230 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 95×127 | 97×100 | 97×100 | 95×127 | 100×127 | 103×127 | 103×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 47/2250 | 56/2600 | 66/2600 | 54/2250 | 67/2200 | 73/2200 | 78/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 172/1200 | 190/1600 | 220/1600 | 193/1200 | 263/1300 | 282/1400 | 284/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 1,9-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 | 0,2-39,1 |
Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 40 | 40/35/39 | 40/35 | 31/39 | 54 | 54 | 54 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 2100 (3400) | 3400 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 2470 | 2630 | 2700 | 2570 | 3050 | 3100 | 3100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 236/243 | 236/245 | 236/245 | 236/243 | 236/251 | 236/251 | 236/251 |
Lunghezza totale (cm) | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/361 | 365/371 | 365/371 | 365/371 |
Larghezza totale (cm) | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 207/201 | 215 | 215 | 215 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 53 | 53 | 53 | 53 (86) | 67 (100) | 67 (100) | 67 (100) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80:
Landini Globus 50, 60, 70, 55, 65, 75, 80 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂