Specifiche tecniche per trattore agricolo Landini Powermaster 180/200/220/190/210/230:
Annuncio
Modello | Landini Powermaster 180 | Landini Powermaster 200 | Landini Powermaster 220 | Landini Powermaster 190 | Landini Powermaster 210 | Landini Powermaster 230 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA | NEF CR TAA |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 171/2200 | 182/2200 | 195/2200 | 168/2200 | 182/2200 | 195/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 765/1400 | 800/1400 | 850/1400 | 747/1400 | 800/1400 | 850/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
Velocità di guida massima (km / h) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 130 | 130 | 130 | 129 (163) | 129 (163) | 129 (163) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
Altezza totale con cabina (cm) | 303 | 301 | 301 | 303 | 301 | 301 |
Lunghezza totale (cm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Larghezza totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Livello sonoro cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Landini Powermaster 180/200/220/190/210/230:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂