Specifiche tecniche del trattore agricolo Landini Vision 80:
Trattore agricolo Landini Vision 80 è equipaggiato con un motore quattro cilindri Perkins da 4230 cm³, con pistone di dimensioni 103 × 127 mm. Il motore sviluppa una potenza di 80 CV a 2200 giri/min e una coppia di 284 Nm a 1400 giri/min. Il cambio offre 20 marce avanti e 20 retrocesse, con configurazione opzionale 40+40, tutte sincronizzate, con marce veloci idrauliche e reversibile meccanico o idraulico opzionale. La velocità di marcia va da 0,4 a 40 km/h. La pompa idraulica ha una portata di 54 l/min e il sollevatore posteriore elettronico (EHR) ha una capacità di sollevamento massima di 2600 kg, con possibilità di aumentarla fino a 3700 kg. Il PTO funziona a velocità di 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 9 m. Gli pneumatici anteriori hanno dimensioni 13.6R24, mentre quelli posteriori sono 16.9R34. Il peso totale del trattore è di 4070 kg, l’altezza con cabina è di 263 cm, la lunghezza è di 416 cm, la larghezza è di 238 cm e il serbatoio del carburante ha una capacità di 120 l. Il livello di rumorosità nella cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Modello | Landini Vision 80 | Landini Vision 90 | Landini Vision 100 | Landini Vision 85 | Landini Vision 95 | Landini Vision 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
Cilindrata del motore (cm³) | 4230 | 3990 | 3990 | 4400 | 4400 | 4400 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×127 | 100×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 80/2200 | 91/2200 | 95/2200 | 82/2200 | 92/2200 | 99/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 284/1400 | 358/1400 | 387/1400 | 292/1400 | 380/1400 | 364/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2600 (3700) | 3700 | 4350 | 2600 (3700) | 3700 | 4350 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 520/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4070 | 4070 | 4160 | 4070 | 4070 | 4160 |
Altezza totale con cabina (cm) | 263 | 263 | 268 | 263 | 263 | 268 |
Lunghezza totale (cm) | 416 | 416 | 417 | 416 | 416 | 417 |
Larghezza totale (cm) | 238 | 238 | 241 | 238 | 238 | 241 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105:
Landini Vision 80, 90, 100, 85, 95, 105 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂