Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 7465:
Massey Ferguson 7465 è un trattore agricolo equipaggiato con un motore 1106D-E66TA a sei cilindri con cilindrata di 6600 cm³, turbocompressore e intercooler. La potenza massima del motore è di 125 CV a 2200 giri/min, con una coppia di 585 Nm a 1400 giri/min. Il trattore è dotato di inversore idraulico e consente velocità di marcia da 0 a 40 o 50 km/h, a seconda della configurazione. Il sistema idraulico offre una portata di 110 l/min, e il sollevatore posteriore elettronico può gestire macchine con una capacità di sollevamento di 7600 kg. La presa di forza opera a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 9,6 m, con pneumatici di dimensioni 14.9R28 (anteriori) e 18.4R38 (posteriori). Il peso totale del trattore è di 5815 kg, con dimensioni di 479 cm di lunghezza, 282 cm di larghezza e 290 cm di altezza con cabina. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 270 litri, mentre il livello di rumorosità in cabina è di 70 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
Modello | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 125/2200 | 140/2200 | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 190/2200 | 205/2200 | 220/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 585/1400 | 681/1400 | 711/1400 | 836/1500 | 880/1500 | 904/1500 | 928/1500 | 970/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7600 | 7600 | 8600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5815 | 6060 | 6345 | 6830 | 6830 | 6940 | 7400 | 7400 |
Altezza totale con cabina (cm) | 290 | 290 | 294 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lunghezza totale (cm) | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Larghezza totale (cm) | 282 | 282 | 282 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂