Specifiche tecniche per trattore agricolo Massey Ferguson 7465/7475/7480/7485/7490/7495/7497/7499:
Annuncio
Modello | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 125/2200 | 140/2200 | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 190/2200 | 205/2200 | 220/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 585/1400 | 681/1400 | 711/1400 | 836/1500 | 880/1500 | 904/1500 | 928/1500 | 970/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 110 | 110 | 110 | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 7600 | 7600 | 8600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5815 | 6060 | 6345 | 6830 | 6830 | 6940 | 7400 | 7400 |
Altezza totale con cabina (cm) | 290 | 290 | 294 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lunghezza totale (cm) | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
Larghezza totale (cm) | 282 | 282 | 282 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Livello sonoro cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Massey Ferguson 7465/7475/7480/7485/7490/7495/7497/7499:
7490
★★★★☆
“
Site poco serie”
-
Enrico
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂