Specifiche tecniche dei trattori agricoli Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614
- Anni di produzione: 2012-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 130/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7615
- Anni di produzione: 2012-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 140/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7616
- Anni di produzione: 2012-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 43/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7618
- Anni di produzione: 2012-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 165/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 43/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 310+AB30
Massey Ferguson 7619
- Anni di produzione: 2012-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 170/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): 43/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 430+AB40
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
| Modello | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Designazione/tipo di motore | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Vedi anche: Catalogo dei filtri per trattori Massey Ferguson
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Velocità massima (km/h) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | -8100 | – | – | – | – |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
| Lunghezza totale (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
| Larghezza totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂