Specifiche tecniche per trattore agricolo Massey Ferguson 7614/7615/7616/7618/7619:
Annuncio
Modello | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
Anni di produzione | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Modello / tipo di motore | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | – | – | – | – | – |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
Velocità di guida massima (km / h) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
Velocità PTO (giri / min) | -8100 | – | – | – | – |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
Altezza totale con cabina (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
Lunghezza totale (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
Larghezza totale (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
Livello sonoro cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Massey Ferguson 7614/7615/7616/7618/7619:
Annuncio