Specifiche tecniche dei trattori agricoli Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110
- Anni di produzione: 95-99
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 135/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 230
Massey Ferguson 8120
- Anni di produzione: 95-99
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 145/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 230
Massey Ferguson 8130
- Anni di produzione: 95-99
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 230
Massey Ferguson 8140
- Anni di produzione: 95-99
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 160/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Massey Ferguson 8150
- Anni di produzione: 95-99
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 180/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Massey Ferguson 8160
- Anni di produzione: 95-99
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 270
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
| Modello | Massey Ferguson 8110 | Massey Ferguson 8120 | Massey Ferguson 8130 | Massey Ferguson 8140 | Massey Ferguson 8150 | Massey Ferguson 8160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
| Designazione/tipo di motore | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 | 1006.TW6 | 620DS | 620DS | 634DS |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5987 | 5987 | 5987 | 6598 | 6598 | 7368 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 135/2200 | 145/2200 | 155/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 551/1400 | 588/1400 | 625/1400 | 650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Vedi anche: Catalogo dei filtri per trattori Massey Ferguson
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-39,9 | 2,2-39,9 | 2,1-39,5 | 2,4-37,6 | 2,5-39,6 | 2,5-39,6 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5780 | 5780 | 6040 | 7300 | 7400 | 7400 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 302 | 302 |
| Lunghezza totale (cm) | 508 | 508 | 508 | 547 | 547 | 547 |
| Larghezza totale (cm) | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂