Specifiche tecniche del trattore agricolo Massey Ferguson 8210:
Massey Ferguson 8210 è un trattore agricolo dotato di un motore 1006-60TW con una cilindrata di 5987 cm³, sei cilindri e turbocompressore. Il motore eroga una potenza massima di 145 CV a 2200 giri/min e una coppia di 593 Nm a 1400 giri/min. Il trattore è dotato di un cambio sincronizzato 32+32 con inversore meccanico, che permette velocità da 2,6 a 40,2 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. L’impianto idraulico ha una portata di 110 l/min, mentre il sollevatore posteriore a controllo elettronico offre una capacità di sollevamento massima di 8700 kg. La presa di forza opera a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 11,4 m, mentre gli pneumatici hanno dimensioni 16,9R28 (anteriore) e 20,8R38 (posteriore). Il peso totale del trattore è di 7000 kg, mentre le sue dimensioni sono 495 cm di lunghezza, 283 cm di larghezza e 298 cm di altezza con cabina. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 410 litri, mentre il livello di rumorosità in cabina è di 72 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
Modello | Massey Ferguson 8210 | Massey Ferguson 8220 | Massey Ferguson 8240 | Massey Ferguson 8250 | Massey Ferguson 8260 | Massey Ferguson 8270 | Massey Ferguson 8280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 1006-60TW | 1006-60TW | 620DS | 634TCC | 634TCC | 645TCC | 645TCC |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 5987 | 5987 | 6598 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 145/2200 | 155/2200 | 170/2200 | 185/2200 | 210/2200 | 230/2200 | 260/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 593/1400 | 643/1400 | 727/1400 | 797/1400 | 878/1400 | 984/1400 | 1137/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift | powershift |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift | powershift |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,6-39,6 | 2,6-39,6 | 2,3-37,8 | 2,4-39,7 | 2,4-39,7 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 | 10000 | 10000 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12 | 12 | 12 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/65R28 | 600/70R28 | 600/70R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 | 750/70R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 7000 | 7000 | 7780 | 8600 | 9300 | 9750 | 9750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 304 | 312 | 312 |
Lunghezza totale (cm) | 495 | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
Larghezza totale (cm) | 283 | 283 | 299 | 299 | 302 | 308 | 308 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 410 | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂