Specifiche tecniche del trattore agricolo Renault Ares 546:
Trattore agricolo Renault Ares 546 è equipaggiato con un motore DPS 4045 TRT con cilindrata di 4530 cm³, quattro cilindri con turbocompressore, che eroga una potenza massima di 92 CV a 2100 giri/min e una coppia di 388 Nm a 1000 giri/min. Il sistema di trasmissione include un cambio idraulico con inversore, 32 marce avanti e 32 marce indietro, consentendo una velocità compresa tra 2,4 e 37,5 km/h e una velocità massima di 40 km/h. L’impianto idraulico dispone di una pompa con portata di 60 o 90 l/min e un sollevatore posteriore a comando elettronico con una capacità massima di sollevamento di 8470 kg. La presa di forza opera a 540, 750, 1000 o 1250 giri/min. Il sistema frenante è idraulico, il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 8,2 m. Le dimensioni degli pneumatici per la versione 4WD sono 13,6R24 (anteriore) e 16,9R34 (posteriore). Il peso totale della versione 4WD è di 5070 kg. Il trattore ha un’altezza di 274 o 279 cm, una lunghezza di 390 cm, una larghezza di 249 cm e un serbatoio carburante con capacità di 170 l. Il livello di rumore in cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Modello | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
Altezza totale con cabina (cm) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
Lunghezza totale (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
Larghezza totale (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636:
Renault Ares 546, 556, 566, 616, 626, 636 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂