Specifiche tecniche per trattore agricolo Renault Ares 546/556/566/616/626/636:
Annuncio
Modello | Renault Ares 546 | Renault Ares 556 | Renault Ares 566 | Renault Ares 616 | Renault Ares 626 | Renault Ares 636 | Renault Ares 696 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilindrata motore (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 92/2100 | 103/2000 | 111/2000 | 114/2000 | 126/2100 | 136/2000 | 147/2000 |
Coppia (Nm) / rpm | 388/1000 | 419/1400 | 445/1400 | 461/1300 | 522/1200 | 544/1300 | 592/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 60/90 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 | 60/110 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5070 | 5230 | 5370 | 5470 | 5860 | 6300 | 6690 |
Altezza totale con cabina (cm) | 274/279 | 279/284 | 279/284 | 279/289 | 291 | 291 | 291 |
Lunghezza totale (cm) | 390 | 400 | 400 | 426 | 433 | 473 | 473 |
Larghezza totale (cm) | 249 | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 170 | 170 | 170 | 185/210 | 210 | 210 | 210 |
Livello sonoro cabina (dB) | 73 | 73 | 72 | 74 | 72 | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Renault Ares 546/556/566/616/626/636:
Annuncio