Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D
- Anni di produzione: 65-69
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 26/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+1
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 70
Renault Super 3D
- Anni di produzione: 65-68
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 24/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+1
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 40
Renault Super 4D
- Anni di produzione: 65-69
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 30/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 40
Renault Super 5D
- Anni di produzione: 65-67
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 35/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 40
Renault Super 6D
- Anni di produzione: 65-68
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 42/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 40
Renault Super 7D
- Anni di produzione: 65-69
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 46/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 40
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
| Modello | Renault Super 2D | Renault Super 3D | Renault Super 4D | Renault Super 5D | Renault Super 6D | Renault Super 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 65-69 | 65-68 | 65-69 | 65-67 | 65-68 | 65-69 |
| Designazione/tipo di motore | Indenor XDP 85 | MWM D322-2 | 710-30 | 709-30 | MWM D322-3 | Perkins D3-152 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 1816 | 1810 | 2038 | 2263 | 2715 | 2502 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 85×80 | 98×120 | 93×100 | 98×100 | 98×120 | 91,44×127 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 26/2000 | 24/2000 | 30/2000 | 35/2000 | 42/2000 | 46/2000 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 166/1500 | – | – | – | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 6+1 | 6+1 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,1-21,3 | 3,1-21,3 | 0,8-20,0 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 1770 | 1800 | 1930 | 2090 | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 157 | 157 | 157 | 226 | 229 | 229 |
| Lunghezza totale (cm) | 317 | 317 | 328 | 328 | 330 | 330 |
| Larghezza totale (cm) | 173 | 173 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂