Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 102/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Renault Temis 610
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 109/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160/215
Renault Temis 630
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 129/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 215
Renault Temis 650
- Anni di produzione: 00-02
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 154/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16/24+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 215
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault Temis 550, 610, 630, 650:
| Modello | Renault Temis 550 | Renault Temis 610 | Renault Temis 630 | Renault Temis 650 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 00-02 | 00-02 | 00-02 | 00-02 |
| Designazione/tipo di motore | DPS 4045 TRT | Iveco 8065.05NA | Iveco 8065.25LTC | Iveco 8065.25TC |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4530 | 5861 | 5861 | 5861 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 106,5×127 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 102/2350 | 109/2350 | 129/2250 | 154/2250 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 405/1500 | 390/1400 | 490/1400 | 580/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 76/102 | 85/110 | 85/110 | 85/110 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7258 | 7258 | 8848 | 8848 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,1 | 8,74 | 8,78 | 8,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5340 | 5400 | 6160 | 6630 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 287 | 289/298 | 301 | 305 |
| Lunghezza totale (cm) | 465 | 489 | 508 | 508 |
| Larghezza totale (cm) | 248 | 272 | 272 | 272 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 160 | 160/215 | 215 | 215 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550, 610, 630, 650 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂