Specifiche tecniche del trattore agricolo Steyr 9080 MT:
Il trattore agricolo Steyr 9080 MT è equipaggiato con un motore a quattro cilindri Sisu 44DT con turbocompressore, una cilindrata di 4397 cm³, un alesaggio di 108 mm e una corsa di 120 mm. La potenza massima del motore è di 82 CV a 2300 giri/min, mentre la coppia raggiunge 310 Nm a 1400 giri/min. Il cambio ha 16 marce avanti e 8 retromarce, tutte sincronizzate, con cambio idraulico veloce e inversore idraulico. La velocità varia da 2,0 km/h a 39,9 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. L’impianto idraulico ha una pompa con una portata di 50 l/min o 86 l/min e un sollevatore posteriore a controllo elettronico o meccanico con una capacità massima di sollevamento di 4900 kg. La presa di forza lavora a 540 o 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 8,8 m nella versione 2WD e di 9,6 m nella versione 4WD. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 9.00-16 nella versione 2WD o 14.9R24 nella versione 4WD e pneumatici posteriori 18.4R34. Il peso totale della versione 4WD è di 4150 kg. L’altezza con cabina è di 273 cm o 262 cm, la lunghezza di 398 cm o 422 cm, e la larghezza di 242 cm o 248 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 100 l o 150 l e il livello di rumorosità in cabina è di 72 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Modello | Steyr 9080 MT | Steyr 9090 MT | Steyr 9100 MT | Steyr 9085 MT | Steyr 9095 MT | Steyr 9105 MT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
Altezza totale con cabina (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
Lunghezza totale (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
Larghezza totale (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂