Specifiche tecniche dei trattori agricoli Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100 (150)
Steyr 9090 MT
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 89/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100 (150)
Steyr 9100 MT
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 98/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100 (150)
Steyr 9085 MT
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85,5/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100 (150)
Steyr 9095 MT
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 92,5/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100 (150)
Steyr 9105 MT
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 101/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100 (150)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
| Modello | Steyr 9080 MT | Steyr 9090 MT | Steyr 9100 MT | Steyr 9085 MT | Steyr 9095 MT | Steyr 9105 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
| Lunghezza totale (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
| Larghezza totale (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT:
Steyr 9080 MT, 9090 MT, 9100 MT, 9085 MT, 9095 MT, 9105 MT Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂