Specifiche tecniche del trattore agricolo Steyr CVT 6130:
Il trattore agricolo Steyr 6130 CVT è prodotto dal 2011 ed è equipaggiato con un motore a sei cilindri NEF con turbocompressore e intercooler, una cilindrata di 6728 cm³, un alesaggio di 104 mm e una corsa di 132 mm. La potenza massima del motore è di 125 CV a 2200 giri/min, mentre la coppia raggiunge 631 Nm a 1500 giri/min. Il sistema di trasmissione è dotato di un cambio idrocinematico a variazione continua con velocità variabile da 0,03 a 40 km/h o 50 km/h. L’impianto idraulico ha una pompa con una portata di 140 l/min o 125 l/min e un sollevatore posteriore a controllo elettronico con una capacità massima di sollevamento di 8257 kg. La presa di forza lavora a 540 o 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 10,9 m. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 16.9R28 e posteriori 20.8R38. Il peso totale è di 6250 kg. L’altezza con cabina è di 305 cm, la lunghezza di 472 cm e la larghezza di 279 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 270 l con un serbatoio AdBlue aggiuntivo da 48 l e il livello di rumorosità in cabina è di 69 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr CVT 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6200, 6215, 6230:
Modello | Steyr 6130 CVT | Steyr 6145 CVT | Steyr 6160 CVT | Steyr 6170 CVT | Steyr 6185 CVT | Steyr 6200 CVT | Steyr 6215 CVT | Steyr 6230 CVT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 125/2200 | 140/2200 | 1552200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 631/1500 | 698/1500 | 767/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Intervallo di velocità (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Lunghezza totale (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Larghezza totale (cm) | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 270+AB48 | 270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Steyr CVT 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6200, 6215, 6230:
Steyr CVT 6130, 6145, 6160, 6170, 6185, 6200, 6215, 6230 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂