Specifiche tecniche dei trattori agricoli Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr 4055 Kompakt S
- Anni di produzione: 2011-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 56/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Steyr 4065 Kompakt S
- Anni di produzione: 2011-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Steyr 4075 Kompakt
- Anni di produzione: 2011-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Steyr 4085 Kompakt
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 86/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Steyr 4095 Kompakt
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 99/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Steyr 4105 Kompakt
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 107/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Steyr 4115 Kompakt
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 114/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 115
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
| Modello | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
| Lunghezza totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂