Specifiche tecniche del trattore agricolo Steyr Kompakt S 4055:
Il trattore agricolo Steyr 4055 Kompakt S è prodotto dal 2011 ed è equipaggiato con un motore a quattro cilindri F5C con turbocompressore e intercooler, una cilindrata di 3200 cm³, un alesaggio di 99 mm e una corsa di 104 mm. La potenza massima del motore è di 56 CV a 2300 giri/min, mentre la coppia raggiunge 221 Nm a 1400 giri/min. Il sistema di trasmissione è dotato di un inversore meccanico o idraulico, con una gamma di velocità da 0,8 km/h a 39,2 km/h. L’impianto idraulico ha una pompa con una portata di 48 l/min e un sollevatore posteriore a controllo elettronico con una capacità massima di sollevamento di 2800 kg. La presa di forza lavora a 540 o 750 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 7,5 m. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori 7.50-16 nella versione 2WD o 14.9LR20 nella versione 4WD e pneumatici posteriori 16.9R30. Il peso totale è di 2520 kg per la versione 2WD e di 2800 kg per la versione 4WD. L’altezza con cabina è di 250 cm, la lunghezza di 400 cm e la larghezza di 210 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 90 l e il livello di rumorosità in cabina è di 76 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Modello | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Altezza totale con cabina (cm) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Lunghezza totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂