Specifiche tecniche dei trattori agricoli Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014
- Anni di produzione: 2013-14
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 148/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 280
Ursus U-4150
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 149/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 280
Ursus C-3150 Power
- Anni di produzione: 2016-20
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 250
Ursus C-3150 Power
- Anni di produzione: 2020-21
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 163/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 40+40
- Velocita massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 250
Ursus C-3150 V Power
- Anni di produzione: 2018-20
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 150/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 32+32
- Velocita massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 250
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Ursus 15014, U-4150, C-3150:
| Modello | Ursus 15014 | Ursus U-4150 | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 V Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2013-14 | 2014-16 | 2016-20 | 2020-21 | 2018-20 |
| Designazione/tipo di motore | Sisu 66AWI | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm3) | 6600 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 148/2200 | 149/2100 | 150/2100 | 163/2100 | 150/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 580/1600 | 663/1500 | 661/1500 | 661/1400 | 661/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocita (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Velocita massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacita massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7000 |
| Velocita della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato | bagnato |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 6900 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| Lunghezza totale (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Interasse (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Capacita serbatoio carburante (L) | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 |
| Livello di rumorosita in cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014, U-4150, C-3150 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂